✅ 가능🚫 불가⚠️ 조건부
⚠️ 아래는 국제 공통·한국 기준의 큰 틀이에요. 항공사·출발/도착 국가에 따라 세부가 다를 수 있으니, 출국 전 이용 항공사 규정 확인이 최종입니다.
1. 대원칙 4가지
- 리튬배터리는 기내로 — 화재 시 즉시 대응을 위해 위탁 금지
- 무기가 될 수 있는 것은 위탁으로 — 날붙이·둔기·공구류
- 불·가스·폭발 위험물은 둘 다 금지 — 인화성 물질 전면 반입 불가
- 액체는 기내에서 100ml 규칙 — 위탁은 용량 제한 없음(주류 제외)
2. 배터리·전자기기 🔋 (2026년 개정 포함)
| 품목 | 기내 | 위탁 | 비고 |
| 보조배터리·파워뱅크 (100Wh 이하) | ✅ | 🚫 | 위탁 절대 금지 |
| 보조배터리 100~160Wh | ⚠️ | 🚫 | 항공사 승인 필요, 최대 2개 |
| 보조배터리 160Wh 초과 | 🚫 | 🚫 | 운송 불가 |
| 여분(예비) 리튬배터리 | ✅ | 🚫 | 단자 절연(테이프·개별 포장) |
| 노트북·카메라·태블릿 (배터리 내장 기기) | ✅ | ⚠️ | 기내 권장, 위탁 시 완전 전원 오프 |
| 전자담배·액상 | ✅ | 🚫 | 기내 충전·사용 금지 |
| 무선 고데기 (리튬 일체형) | ⚠️ | ⚠️ | 배터리 분리형만 가능한 항공사 다수 — 사전 확인 필수 |
| 스마트 캐리어 | ⚠️ | ⚠️ | 배터리 분리 가능해야 운송 가능 |
| 드론 | ⚠️ | ⚠️ | 본체 위탁 가능, 배터리는 분리해 기내로 |
🔋 2026년 신규정: 보조배터리는 기내 선반(오버헤드빈) 보관 금지 — 몸에 지니거나 앞좌석 밑 보관. 1인당 최대 5개(100Wh 이하), 기내에서 충전·사용 금지(국내 항공사 기준, 항공사별 상이).
3. 액체·젤·에어로졸 💧
| 구분 | 기내 | 위탁 | 비고 |
| 화장품·세면용품 등 일반 액체류 | ⚠️ | ✅ | 기내: 개당 100ml 이하 + 1L 투명 지퍼백 1개 |
| 인체용 스프레이 (헤어·데오·쿨링) | ⚠️ | ✅ | 기내 100ml 규칙 적용, 위탁 개당 500ml·총 2L 이내 |
| 공업용·살충 스프레이 | 🚫 | 🚫 | 인화성 — 전면 금지 |
| 면세점 구매 액체 (STEB 봉인백) | ✅ | ✅ | 봉인 유지 + 영수증, 경유 시 개봉 금지 |
| 의약품 (물약·시럽·인슐린 등) | ✅ | ✅ | 100ml 초과 가능 — 여행 중 필요량, 처방전 지참 권장 |
| 유아식·분유·모유 | ✅ | ✅ | 유아 동반 시 100ml 초과 허용 |
4. 식품 🍜
| 품목 | 기내 | 위탁 | 비고 |
| 고추장·쌈장·된장·김치 | ⚠️ | ✅ | 액체·젤류 취급 — 기내는 100ml 이하 소분만 |
| 참기름·간장·액상 소스류 | ⚠️ | ✅ | 동일 (100ml 규칙) |
| 통조림·캔류 (김치캔 등) | ⚠️ | ✅ | 국물 있으면 액체류 취급 |
| 컵라면·김·과자·건조식품 | ✅ | ✅ | 자유 (도착국 검역은 별도) |
| 육류·육가공품 (라면스프 포함 일부국) | ⚠️ | ⚠️ | 도착 국가 검역 규정 확인 — 호주·미국 등 엄격 |
| 과일·채소·씨앗 | ⚠️ | ⚠️ | 대부분 국가 반입 금지·신고 대상 |
💡 항공보안(들고 탈 수 있나)과 도착국 검역(가지고 입국할 수 있나)은 별개예요. 육류·과일류는 위탁에 넣어도 입국 시 압수·벌금 대상이 될 수 있어요.
5. 날붙이·공구·스포츠용품 🔪
| 품목 | 기내 | 위탁 | 비고 |
| 칼 (과도·맥가이버칼·커터 등 모든 도검) | 🚫 | ✅ | |
| 멀티툴 (칼날 포함) | 🚫 | ✅ | |
| 가위 | ⚠️ | ✅ | 날 6cm 이하만 기내 가능 |
| 면도기 (일회용·카트리지) | ✅ | ✅ | 날 분리형 면도날은 위탁 |
| 손톱깎이·눈썹칼·족집게 | ✅ | ✅ | 2013년 완화 |
| 등산 스틱·트레킹폴 | 🚫 | ✅ | 둔기류 |
| 야구배트·골프채·아령 등 스포츠 둔기 | 🚫 | ✅ | |
| 아이젠 | ✅ | ✅ | 2013년 완화 (항공사별 상이 가능) |
| 삼각대·셀카봉 | ⚠️ | ✅ | 보편적으로 기내 허용이나 항공사별 상이 — 큰 삼각대는 위탁 권장 |
| 공구 (드라이버·렌치·망치 등) | 🚫 | ✅ | |
| 바늘·재봉세트 | ✅ | ✅ | |
6. 인화성·가스·화기 🔥 (대부분 전면 금지)
| 품목 | 기내 | 위탁 | 비고 |
| 부탄가스·캠핑용 가스 | 🚫 | 🚫 | 현지 구매가 정답 |
| 라이터 (일반) | ⚠️ | 🚫 | 1인 1개, 몸에 소지 |
| 토치라이터·오일라이터(주입식) | 🚫 | 🚫 | |
| 성냥 (안전성냥) | ⚠️ | 🚫 | 1인 1개, 몸에 소지 |
| 캠핑 버너·스토브 | 🚫 | ⚠️ | 연료 완전 제거·세척 시 위탁 가능 |
| 연료·알코올·시너·페인트 | 🚫 | 🚫 | |
| 폭죽·불꽃놀이 | 🚫 | 🚫 | |
7. 특수 품목 📦
| 품목 | 기내 | 위탁 | 비고 |
| 호신용 스프레이 (페퍼 등) | 🚫 | ⚠️ | 위탁 1개(100ml 이하)만 — 사실상 대부분 국가 반입 곤란 |
| 전기충격기·삼단봉 | 🚫 | ⚠️ | 국가별 소지 자체가 불법인 곳 다수 |
| 드라이아이스 | ⚠️ | ⚠️ | 1인 2.5kg, 항공사 승인·환기 포장 |
| 분말류 (커피가루·분유·프로틴 등) | ⚠️ | ✅ | 미국행: 350ml(12oz) 초과 분말 기내 추가검색·제한 |
| 수은 체온계 | 🚫 | ⚠️ | 보호케이스 1개 — 전자식 권장 |
| 주류 24% 이하 | ⚠️ | ✅ | 기내는 100ml 규칙(면세 STEB 예외) |
| 주류 24~70% | ⚠️ | ⚠️ | 1인 5L 이내, 소매 포장 |
| 주류 70% 초과 | 🚫 | 🚫 | |
| 휠체어·유모차 (배터리형 포함) | ⚠️ | ✅ | 배터리 종류 사전 신고 |
| 총기·실탄·모의총포 | 🚫 | ⚠️ | 사전 신고·허가 절차 — 일반 여행객 해당 없음 |
8. 기내 반입 예외 (100ml 초과 허용) 💊
- 의약품 — 여행 중 필요한 분량. 처방약은 영문 처방전·약품설명서 지참 권장
- 유아식 — 분유·모유·이유식·아기 물 (유아 동반 시)
- 특별 식이 — 의사 소견이 있는 환자식 등
- 면세품 — STEB 봉인백 + 영수증 (최종 목적지까지 개봉 금지)
9. 무게·크기 일반 기준 🧳
| 구분 | 일반 기준 | 비고 |
| 기내 수하물 크기 | 3변 합 115cm 이내 (약 55×40×20cm) | + 개인 소지품 1개(노트북가방 등) |
| 기내 무게 | 대형항공사 10~12kg / LCC 7~10kg | LCC는 엄격 계측 |
| 위탁 무게 | 이코노미 보통 23kg×1~2개 | 노선·운임별 상이 |
| 위탁 1개 최대 | 32kg 초과 불가 | 수작업 한계 규정 |
10. 출국 전 최종 체크 ✅
- 보조배터리 → 기내 가방 (몸 근처 보관, 위탁 ❌)
- 칼·공구·스틱 → 위탁 캐리어
- 액체는 100ml 소분 + 투명 지퍼백, 나머진 위탁
- 부탄가스·라이터 여분 → 두고 가기
- 도착국 검역(육류·과일) 별도 확인
- 이용 항공사 홈페이지에서 무게·개수 최종 확인
📌 공식 확인처: 국토교통부 항공보안365 (avsec365.or.kr) · 인천공항 홈페이지 · 이용 항공사 수하물 안내 페이지